現在位置:首頁>環(huán)境監(jiān)測>水質分析儀> 溶解氧(DO)測定儀
Bante903P攜帶型pH/溶解氧儀
上海非利加實業(yè)有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
Bante903P攜帶型pH/溶解氧儀pH模式特征:
至多5點按鍵校準, 自動識別pH標準緩沖液。
可選pH緩沖液標準(USA, NIST, DIN), 顯示分辨率及溫度單位。.
自動電極斜率顯示提示您是否更換傳感器。.
Bante903P攜帶型pH/溶解氧儀特征:
1或2點按鍵校準, ***在飽和氧中, 0%在無氧液中。
可選溶解氧濃度單位(mg/L或ppm)。
手動鹽度及大氣壓力補償。.
Bante903P 攜帶型水質測量儀適用于測量液體的pH, ORP, 溶
解氧濃度及飽和度。.
Bante903P攜帶型pH/溶解氧儀通用特征:
自動溫度補償在全量程范圍內提供精確的測量值。.
自動終點鎖定保留穩(wěn)定的測量值便于瀏覽或記錄數據。.
幫助信息提示如同***個實時的操作指導簡化儀表使用。.
系統(tǒng)菜單允許用戶設置儀表參數以符合個性化的需求。.
***鍵復位功能即刻恢復儀表至出廠模式。.
擴展內存至多儲存500組測量數據。.
內置時鐘標記儲存數據的時間與日期以符合 GLP 規(guī)范。.
USB通訊接口允許發(fā)送儲存數據至個人電腦。.
Bante903P攜帶型pH/溶解氧儀技術參數: | ||||||
型號 | Bante903P | |||||
pH測量范圍 | -2.000~20.000pH | |||||
pH測量精度 | ±0.002pH | |||||
分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1pH, 可選 | |||||
pH校準點 | 1~5點 | |||||
使用校準液 | USA(pH1.68/4.01/7.00/10.01/12.45), NIST(pH1.68/4.01/6.86/9.18/12.45), DIN(pH1.09/4.65/6.79/9.23/12.75) | |||||
mV測量范圍 | -1999.9~1999.9mV | |||||
mV測量精度 | ±0.2mV | |||||
分辨率 | 0.1, 1mV, 可選 | |||||
溶解氧測量范圍 | 0.00~20.00mg/L | |||||
溶解氧測量精度 | ±0.2mg/L (校準與測量在同***溫度) | |||||
% 飽和度測量范圍 | 0.0~200.0% | |||||
% 飽和度測量精度 | ±2.0% | |||||
鹽度補償范圍 | 0~50g/L | |||||
大氣壓力補償范圍 | 60.0~112.5kPa, 450~850mmHg | |||||
溫度測量范圍 | 0~105°C, 32~221°F | |||||
溫度測量精度 | ±0.5°C, ±0.9°F | |||||
溫度校準 | 手動 | |||||
溫度補償范圍 | 0~100°C, 32~212°F, 手動或自動; 溶解氧模式: 0~50°C, 32~122°F, 自動 | |||||
關機模式 | 手動或自動 (無按鍵操作后10, 20, 30分鐘) | |||||
***鍵復位功能 | 手動或自動 | |||||
數據穩(wěn)定條件 | 高精度或快速 | |||||
校準提醒 | 0~30天 | |||||
***鍵復位功能 | 包含 | |||||
數據儲存 | 500組, 具有時間與日期標注 | |||||
通訊輸出 | USB標準 | |||||
連接器 | BNC及6芯連接器 | |||||
電池類型 | 3×1.5V "AA" 電池 | |||||
電池使用時間 | 約150小時 (關閉液晶背光) | |||||
外形尺寸 | 170(L)×85(W)×30(H)mm | |||||
儀器重量 | 300g | |||||
訂購號及附件: | ||||||
訂購號 | 附件 | |||||
Bante903P-UK |
|
| ||||
Bante903P-CN |
|
|