現(xiàn)在位置:首頁(yè)>環(huán)境監(jiān)測(cè)>氣體檢測(cè)儀> 大氣多功能測(cè)量?jī)x
DW系列單相電量測(cè)量?jī)x器(真有效值)
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-15 17:41
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2895
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
DW系列單相電量測(cè)量?jī)x器(真有效值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎直有效值測(cè)量:電壓/電流/功率/功率因數(shù)/頻率/電度/無(wú)功功率等 ◎電流、電壓變比可自由設(shè)定 ◎有三路可組態(tài)的報(bào)警輸出,適于各種電力控制 ◎具有可組態(tài)4-20mA變送輸出 ◎電源電壓 AC 90-260V 50HZ/60HZ ◎具有RS-485通信口,可選擇MODBUS RTU協(xié)議 ◎可用于電力系統(tǒng)、工廠配電、樓宇自動(dòng)化等配送電工程的自動(dòng)控制. 如:三相、電壓/電流/功率、綜合顯示控制或多達(dá)六路電壓/電流顯示控制. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.端子連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:接線如有變動(dòng),按出廠儀表表示接線. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.安裝尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.型號(hào)說(shuō)明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品介紹
相關(guān)產(chǎn)品分類
- 硫化氫氣體檢測(cè)儀
- 氮?dú)夥治鰞x
- VOC檢測(cè)儀
- 煙氣黑度儀
- 氫分析儀
- CO/CO2分析儀
- 沼氣分析儀
- 蒸氣檢測(cè)儀
- 測(cè)氧儀
- 測(cè)氡儀
- 氣浮實(shí)驗(yàn)裝置
- 甲烷檢測(cè)儀
- 塵量分析儀
- CO分析儀
- 氣體稀釋儀
- 測(cè)氨儀
- 在線自動(dòng)空氣監(jiān)測(cè)
- 煙氣分析儀
- 大氣污染監(jiān)測(cè)儀器
- SO2/HCL/NOX檢測(cè)
- 氣溶膠檢測(cè)儀
- 甲醛分析儀
- 臭氧分析儀
- 汽車尾氣分析儀
- CO2分析儀
- 粉塵測(cè)定儀
- 空氣負(fù)離子檢測(cè)儀
- 煙塵濃度計(jì)
- 油污染測(cè)量?jī)x
- 大氣多功能測(cè)量?jī)x