現(xiàn)在位置:首頁>環(huán)境監(jiān)測>氣象儀器> 高空氣象探測
機械測量粉末,炭黑,顏料S500吸油值測試儀
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-07-01 09:11
品 牌:其他型 號:
狀 態(tài):正常點擊量:1034
上海非利加實業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
機械測量粉末,炭黑,顏料S500吸油值測試儀
產(chǎn)品參數(shù)
機械測量粉末,炭黑,顏料S500吸油值測試儀
S500規(guī)格參數(shù):
電源 | AC100V±5% 50/60Hz (Shared) | ||||
顯示屏幕 | 5.7英寸 (320 * 240 dots) | ||||
進油泵 | 高精密微型計量泵 | ||||
滴油率 | 變化范圍:1 ~ 8ml/分 | ||||
j確率 | 滿量程5%內(nèi)(隨旋轉(zhuǎn)翼的磨損而變) | ||||
旋轉(zhuǎn)翼的旋轉(zhuǎn)頻率 | 250:125rpm,齒輪比 2:1,變化范圍:50:25 ~ 300:150 rpm | ||||
混合室內(nèi)控制的溫度 | 調(diào)整范圍為 20~26°C | ||||
大負載 | 20Nm (高速旋轉(zhuǎn)軸側(cè)的轉(zhuǎn)換值) | ||||
顯示分辨率 | 0.01Nm | ||||
待測量的樣量 | 調(diào)整范圍為1.0~200.0克 | ||||
測定開始時的負載 | 0.001 ~ 0.999Nm | ||||
在峰值j測時的負載 | 0~ | ||||
扭矩j測時的負載 | 0~9.999Nm | ||||
檢查靈敏度 | 0.001 ~ 9.999Nm | ||||
偏移量 | -90.0 ~90.0ml | ||||
打印機 | 打印內(nèi)容 | 說明 | 參數(shù) | 格式 | 單位 |
日期 | 測量日期 | 年/月/日 | |||
類型 | 現(xiàn)則設(shè)置 | A~T | |||
測量號碼 | XX | ||||
樣 | 樣劑量 | XXX.X | g | ||
油 | 設(shè)定扭矩時的供油量 | XX.XX | ml | ||
油 | 每100克的吸收劑量 | XXX.X | ml/100g | ||
模式 | 設(shè)置扭矩 | XX.XXX | %,Nm | ||
大扭矩 | 測量結(jié)束時的扭矩 | XX.XXX | Nm | ||
油 | 大扭矩時的供油量 | XX.XX | ml | ||
溫度 | 混合室的控制溫度 | XX | ℃ | ||
旋轉(zhuǎn) | 旋轉(zhuǎn)翼的旋轉(zhuǎn)頻率 | XXX | rpm | ||
扭矩曲線圖 | |||||
使用的紙張 | 熱感紙卷 | ||||
尺寸 | 503mm(寬)*415mm(高)*732mm(深) | ||||
重量 | 約40kg | ||||
外部連接功能 | RS - 232C (用于傳輸數(shù)據(jù)到電腦) | ||||
連接緩沖罐單元(可選)的連接器 |
產(chǎn)品介紹
機械測量粉末,炭黑,顏料S500吸油值測試儀