現(xiàn)在位置:首頁>環(huán)境監(jiān)測>測風(fēng)儀器> 風(fēng)速儀/風(fēng)量計
法國KIMO VT200多功能手持風(fēng)量風(fēng)速儀
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-07-29 11:21
品 牌:其他型 號:VT200多功能手持風(fēng)量風(fēng)速儀
狀 態(tài):正常點擊量:2944
上海非利加實業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
法***KIMO VT200多功能手持風(fēng)量風(fēng)速儀
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)簡介:
主機型號 | VT200 | ||||
測量對象 | 測量單位 | 量程 | 精確度 | 分辨率 | |
電流/電壓 | V,mA | 0~2.5V | ±1mV | 0.001V | |
熱電偶 | ℃,H | K型:-200~+1300℃ | ±1.1℃±0.4%的讀值 | 0.1℃ | |
熱線風(fēng)速探頭 | 風(fēng)速:m/s、fpm、Km/h | 0.15~30.0m/s | ±3%的讀值 | 0.1m/s | |
Φ100大型葉輪風(fēng)速探頭 | 風(fēng)速:m/s、fpm、Km/h | 0.20~35.0m/s | ±2%的讀值 | 0.1m/s | |
Φ70中型葉輪風(fēng)速探頭 | 風(fēng)速:m/s、fpm、Km/h | 0.3~30.0m/s | ±2%的讀值 | 0.1m/s | |
Φ14小型葉輪風(fēng)速探頭 | 風(fēng)速:m/s、fpm、Km/h | 0.8~25.0m/s | ±2%的讀值 | 0.1m/s | |
鉑金電阻溫度探頭 | ℃,H | -50~+250℃ | ±0.2℃ | 0.1℃ | |
顯示屏 | 128x128像素,大型LCD圖形和數(shù)字顯示屏(藍色背光),尺寸50×54mm | ||||
選購探頭 | 熱電偶探頭,PT100鉑金探頭,各種規(guī)格的熱線及葉輪風(fēng)速探頭。 | ||||
內(nèi)存容量 | 8000筆測量值和50組檔案 | ||||
電腦連線 | USB連接端口或無線傳輸 | ||||
電源供應(yīng) | 4節(jié)1.5V堿性電池 | ||||
語言 | 法語?英語 | ||||
隨貨供應(yīng) | 法國工廠校準(zhǔn)報告和鋁合金便攜箱 | ||||
制造地 | 法國 |
產(chǎn)品介紹
性能簡介:
-北京大型 LCD 藍色背光數(shù)字和圖形顯示屏
-京可自動識別熱線風(fēng)速探頭以及葉輪風(fēng)速探頭
-中互換式四通道熱電偶溫度模塊和雙通道電流/電壓模塊
-邦可記錄 8000 筆測量值和 50 個群組
-興多種規(guī)格熱線風(fēng)速及葉輪風(fēng)速探頭可供選擇使用
-業(yè)可搭配鉑金電阻PT100溫度探頭測量溫度