現(xiàn)在位置:首頁(yè)>環(huán)境監(jiān)測(cè)>環(huán)保治理系統(tǒng)> 環(huán)保治理運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)視
加野風(fēng)量罩MODEL6715套帽式風(fēng)量
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-03-03 13:32
品 牌:其他型 號(hào):BYQL-YZ
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2369
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
加野風(fēng)量罩MODEL6715套帽式風(fēng)量
產(chǎn)品參數(shù)
加野風(fēng)量罩MODEL6715套帽式風(fēng)量
性能參數(shù):
名稱 | 風(fēng)量罩6715 | ||
風(fēng)量
| 范圍 | 40~4300m3/h | |
精度 | 讀數(shù)的±3%±10m3/h | ||
分辨率 | 1m3/h | ||
風(fēng)速
| 范圍 | 0.15-40m/s(皮托管);0.15-15m/s(速度矩陣) | |
精度 | 讀數(shù)的±3%±0.05m/s | ||
分辨率 | 0.1 m/s( ≥ 10.0m/s);0.01m/s( ≤ 9.99m/s ) | ||
溫度 | 范圍 | 0~50℃ | |
精度 | ±0.5℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | ||
濕度 | 范圍 | 0~100%RH | |
精度 | ±3%RH(10~90%RH) | ||
分辨率 | 0.1%RH | ||
加野風(fēng)量罩6715 | LCD | 3.5英寸彩屏(手動(dòng)旋轉(zhuǎn)30°) | |
背壓補(bǔ)償功能 | 具備 | ||
透視窗 | 具備 | ||
其他功能 | 時(shí)鐘、電池電量顯示、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)/刪除、數(shù)據(jù)輸出(USB)、打?。≧S232)(6715具備藍(lán)牙功能) | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 8000組 | ||
電源 | 4節(jié)5號(hào)電池(9小時(shí)),DC5V適配器供電 | ||
風(fēng)罩尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn) | 610×610mm | |
備選 | 610×1220mm; 305 × 1220mm; 500× 500mm; 915× 915mm' 915×610mm | ||
整機(jī)重量 | 3.6kg | ||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 610×610mm風(fēng)罩、手提箱、電池(4節(jié))、操作說(shuō)明書、通訊電纜及測(cè)試軟件 | ||
選件 | 1.伸縮桿、專用微型打印機(jī)及打印電纜、升降架(帶風(fēng)量罩測(cè)試時(shí),整體高度≥3.4m)、電源適配器、儀表掛帶 2.皮托管、風(fēng)速矩陣、2根氣管—長(zhǎng)度為2米(僅6715) |
加野風(fēng)量罩6715性能參數(shù)
名稱 | 風(fēng)量罩 6710 | 風(fēng)量罩6705 | |
風(fēng)量
| 范圍 | 40~4300m3/h | 40~3800m3/h |
精度 | 讀數(shù)的±3%±10m3/h(風(fēng)量>85m3/h) | ±2FS | |
分辨率 | 1m3/h | ||
溫度 | 范圍 | 0~60℃ | —— |
精度 | ±0.5℃(在5~40℃內(nèi)精度為±0.3℃) | —— | |
分辨率 | ±0.1℃ | —— | |
濕度 | 范圍 | 0~100%RH | —— |
精度 | ±3%RH(10~90%RH) | —— | |
分辨率 | 0.1%RH | —— | |
本體儀器 | LCD | 3.5英寸彩屏(自動(dòng)旋轉(zhuǎn)30°) | 3.5英寸背光屏(手動(dòng)旋轉(zhuǎn)30°) |
背壓補(bǔ)償功能 | 具備 | —— | |
**窗 | 具備 | —— | |
其他功能 | 時(shí)鐘、電池電量顯示、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、刪除、通訊(USB)、打?。≧S232) | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 3000組 | ||
電源 | 4節(jié)5號(hào)電池(9小時(shí)),5V適配器供電 | ||
風(fēng)罩尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn) | 610×610mm | |
備選 | 610×1220mm; 305 × 1220mm; 500× 500mm; 915× 915mm' 915×610mm | ||
整機(jī)重量 | 3.6kg | 約3.4kg | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 610×610mm風(fēng)罩、手提箱、電池(4節(jié))、操作說(shuō)明書、通訊電纜及測(cè)試軟件 | ||
選件 | 其他尺寸風(fēng)罩、框架支撐桿、打印機(jī)及電纜、升降架(max:3m)、電源適配器 |
產(chǎn)品介紹
加野風(fēng)量罩MODEL6715套帽式風(fēng)量
為了使測(cè)得風(fēng)量值更接近于風(fēng)量的真實(shí)值,減小由于風(fēng)量罩對(duì)系統(tǒng)造成壓損而產(chǎn)生的測(cè)試誤差。建議在風(fēng)量大于1500m/h時(shí)采用背壓補(bǔ)償模式測(cè)試,加野6715具備用背壓補(bǔ)償模式。
超寬測(cè)量范圍:40-4300m3/h
超大存儲(chǔ)容量:8000組
具備3.5英寸LCD彩屏
本體可進(jìn)行30°旋轉(zhuǎn),便于讀取數(shù)據(jù)