4QuikE25SB/1MCP/SR
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-18 13:10
品 牌:型 號(hào):4QuikE25SB/1MCP/SR
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2710
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
像增強(qiáng)器光陰極 | SolarBlind |
波長(zhǎng)響應(yīng)范圍 | 180nm-340nm |
像增強(qiáng)器尺寸 | 25mm |
有效成像面積 | 20x15mm |
*短曝光時(shí)間 | 1.2ns |
快門(mén)寬度 | 1.2ns-DC |
MCP | 單層 |
增益 | 103倍 |
內(nèi)延遲時(shí)間 | 0-80s |
高精度時(shí)序控制延遲步距 | 0.1ns |
抖動(dòng) | 20ps |
熒光屏材料 | P43或P46可選 |
像增強(qiáng)器分辨率 | 60線對(duì)/毫米 |
光陰極重復(fù)頻率 | 3.3MHz(burst),200KHz(外觸發(fā)) |
雙幀模式*短時(shí)間間隔 | 500ns*需選擇P46熒光屏 |
外觸發(fā) | 3路輸入,3路輸出 |
耦合方式 | F/0.8定制透鏡組 |
縮放比 | 3.1:1 |
相機(jī)分辨率 | 780x580 |
像素尺寸 | 8.3um |
相機(jī)動(dòng)態(tài)范圍 | 12或14bit |
計(jì)算機(jī)接口 | USB2.0或CameraLink |
幀頻 | USB傳輸: 14.1幀每秒@full frame;25.3幀每秒@2*2bin; 27.1幀每秒@ROI CameraLink傳輸:33.8幀每秒@full frame;60.8幀每秒@2*2bin; 67幀每秒@ROI |
機(jī)械及環(huán)境參數(shù) |
重量 | 3Kg |
外形尺寸(不含鏡頭) | 248x110x135mm |
相機(jī)固定孔 | 1/2” M8 |
濕度范圍 | 20%-95% 無(wú)凝露 |
操作極限溫度 | -10°C-50°C |
電源 | 90-260V交流 |
主要特點(diǎn) |
1.2ns平頂光學(xué)門(mén)寬 | 高性能高穩(wěn)定性控制電路(2年質(zhì)保) |
多種工作模式:?jiǎn)伟l(fā)模式、芯片上積分模式、雙曝光模式等 | F/0.8定制鏡頭耦合,無(wú)以倫比的高成像質(zhì)量 |
單光子***別靈敏度 | 緊湊、穩(wěn)定設(shè)計(jì) |