現(xiàn)在位置:首頁>光學儀器>光學測量儀器> 光澤度儀
MG6-S1光澤度計/特價
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-01-18 17:06
狀 態(tài):正常點擊量:2200
上海非利加實業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
型號:MG6-S1
型 號 | 測量范圍 | 示值誤差 | 通光口徑 | 投射 角度 | 體積 | 說 明 | 促銷價 |
WGG60-E4 通用型 | 0-199 | 2.0 | 18*36 測口20*50 | 60 | 130*40*80 | 舊款內(nèi)置可充電池組 | 1800 |
WGG60-Y4 通用型光澤度計 | 0-199.9 | 1.2 | 18*36 測口20*50 | 60 | 130*40*80 | 舊款內(nèi)置可充電池組 | 2250 |
WGG60-EJ 金屬用光澤度儀 | 0-999 | 1.5% | 18*36 測口20*50 | 60 | 130*40*80 | 舊款內(nèi)置可充電池組 | 2600 |
MG6-S1 通用型光澤儀 | 0-199 | 2.0 | 10*20 測口14*29.5 | 60 | 123*38*65 | 新款 5號電池 底座帶工作板 | 1900 |
MG6-F1 通用型光澤度計 | 0-199.9 | 1.2 | 10*20 測口14*29.5 | 60 | 123*38*65 | 新款5號電池 底座帶工作板 | 2350 |
MG6-SM 金屬用光澤度計 | 0-999.9 | 1.5% | 10*20 測口14*29.5 | 60 | 123*38*65 | 新款 5號電池 底座帶工作板 | 2700 |
MG6-SS 石材用光澤儀 | 0-199 | 2.0 | 10*20 測口14*29.5 | 60 | 123*38*65 | 新款 5號電池 底座帶工作板 | 1900 |
MG268-F2 三角度專用 | 0-20000 | 1.5% | 10*20 測口14*29.5 | 20.6085 | 123*38*65 | 帶軟件智能型 三角度 | 8000 |
體積 主機重量 克 30