現(xiàn)在位置:首頁(yè)>光學(xué)儀器>光學(xué)測(cè)量?jī)x器> 光學(xué)測(cè)量?jī)x
影像測(cè)量?jī)x(二次元)
價(jià) 格:詢(xún)價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-18 19:18
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2813
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話(huà): 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
影像測(cè)量?jī)x(二次元)儀器簡(jiǎn)介:
儀器型號(hào) | HW-VMS-1510 | HW-VMS-2010 | HW-VMS-2515 | HW-VMS-3020 | HW-VMS-4030 | HW-VMS-5030 | ||||
工 作 臺(tái) | 金屬臺(tái)沾(mm) | 354 ×228 | 460 ×230 | 450 ×280 | 510 ×290 | 606 ×466 | 700 ×450 | |||
玻璃臺(tái)沾(mm) | 210 ×160 | 270 ×160 | 306 ×196 | 360 ×160 | 450 ×350 | 550 ×350 | ||||
運(yùn)動(dòng)行程 (mm) | 150 ×100 | 200 ×100 | 250 ×150 | 300 ×200 | 400 ×300 | 500 ×300 | ||||
儀器重量( kg ) | 100 | 110 | 120 | 200 | 240 | 500 | ||||
測(cè)量與瞄準(zhǔn)系統(tǒng) | 攝影機(jī): 彩色1/3"CCD攝影機(jī) 變焦物鏡倍率: 0.7~4.5X | |||||||||
視頻總倍率: 30~230X 物方視場(chǎng) : 7~1.1mm | ||||||||||
工作距離 : 108mm | ||||||||||
Z軸升降: 150 mm | ||||||||||
數(shù)顯分辨率 : 1µm | X.Y坐標(biāo)測(cè)量示值誤差≤(3+L/200)µm | |||||||||
照明: 表面光源與透射光源均用LED , 亮度可調(diào) 電源: 220V(AC) , 50HZ , 30W | ||||||||||
測(cè)量軟件:標(biāo)備自動(dòng)測(cè)量軟件,可自動(dòng)尋邊、去毛刺,可測(cè)點(diǎn)、線(xiàn)、圓、圓心距、角度、擺正等 |