現(xiàn)在位置:首頁(yè)>光學(xué)儀器>配件耗材> 載網(wǎng)產(chǎn)品
慶鈴3噸泡沫消防車(chē)
價(jià) 格:詢(xún)價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-03-10 16:09
品 牌:其他型 號(hào):NKR77PLPACJAY
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1657
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話(huà): 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
車(chē)輛名稱(chēng) | |||
車(chē)輛主要配置 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 鈴3噸泡沫消防車(chē) | 車(chē)輛型號(hào): | NKR77PLPACJAY |
公告批次: | 制造商: | 湖北合力專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司 | |
外形尺寸: | 6730×1910×2750(mm) | 貨廂尺寸: | |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 2700(Kg) |
整備質(zhì)量: | 4225(Kg) | 容積: | 3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)信息 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 4KH1-TC | 生產(chǎn)廠(chǎng)***: | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 |
排量: | 2999(ml) | 功率: | 96(kw) |
燃油種類(lèi): | 柴油 | 百公里油耗: | |
車(chē)速: | 90 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(***Ⅲ) |
底盤(pán)其它參數(shù) | |||
軸數(shù): | 軸距: | 3815 | |
輪距(前/后): | 1504/1425(mm) 1425(mm) | 駕馭室: | 雙排 |
前懸/后懸: | 1030/1710(mm) | 前橋/后橋: | 2.5/3.5 |
接近角/離去角: | 23/18(°) | 鋼板/彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
轉(zhuǎn)向器: | 變速箱: | 5檔 | |
輪胎數(shù)量: | 輪胎規(guī)格: | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 | |
離合器: | |||
備注說(shuō)明: |
| ||
水罐有效容積:1.9立方米 泡沫罐有效容積: 0.708立方米
※公司專(zhuān)業(yè)改裝銷(xiāo)售東風(fēng)小霸王消防車(chē)、東風(fēng)140消防車(chē)、東風(fēng)140/47消防車(chē)、東風(fēng)145消防車(chē)、東風(fēng)153消防車(chē)、東風(fēng)1208消防車(chē)、斯太爾消防車(chē)、紅巖消防車(chē)、解放消防車(chē)等。
|