現(xiàn)在位置:首頁>光學(xué)儀器>配件耗材> 載網(wǎng)產(chǎn)品
東風天龍雙橋泡沫消防 12噸水-3噸泡沫車
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-03-10 16:07
品 牌:其他型 號:LLX5313GXFPM150T型泡沫消防車
狀 態(tài):正常點擊量:2444
上海非利加實業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
車輛名稱 | |||
車輛主要配置 | |||
車輛名稱: | 東風天龍雙橋泡沫消防 12噸水-3噸泡沫車 | 車輛型號: | LLX5313GXFPM150T型泡沫消防車 |
公告批次: | 188 | 制造商: | 湖北合力專用汽車制造有限公司 |
外形尺寸: | 10180×2485×3680 | 貨廂尺寸: | |
總質(zhì)量: | 30820 | 額定載質(zhì)量: | 15450 |
整備質(zhì)量: | 14920 | 容積: | |
發(fā)動機信息 | |||
發(fā)動機型號: | ISLe340 30 L340 30 ISLe375 30 L375 30 | 生產(chǎn)廠***: | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
排量: | 8900 8900 8900 8900 | 功率: | 250 250 275 276 |
燃油種類: | 柴油 | 百公里油耗: | 15 |
車速: | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005***Ⅲ | |
底盤其它參數(shù) | |||
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1300,4600+1350 |
輪距(前/后): | 1986 1860/1860 | 駕馭室: | 雙排 |
前懸/后懸: | 1460/2820 | 前橋/后橋: | 7/113T |
接近角/離去角: | 20/11 | 鋼板/彈簧片數(shù): | 9/13 |
轉(zhuǎn)向器: | 變速箱: | ||
輪胎數(shù)量: | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.0 |
離合器: | |||
備注說明: |
| ||
該車罐體總?cè)莘e為 ※公司專業(yè)改裝銷售東風小霸王消防車、東風140消防車、東風140/47消防車、東風145消防車、東風153消防車、東風1208消防車、斯太爾消防車、紅巖消防車、解放消防車等。 |